Técnico Deportivo en Fútbol (Primer y Segundo Nivel)
Técnico Deportivo Superior en Fútbol
Promoción Fútbol 1
| ASIGNATURAS NIVEL 1 BLOQUE ESPECÍFICO | HORAS TEÓRICAS | HORAS PRÁCTICAS |
| DESARROLLO PROFESIONAL | 10 | |
| DIRECCIÓN DE EQUIPOS | 10 | |
| METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA | 10 | 10 |
| PREPARACIÓN FÍSICA | 5 | 5 |
| REGLAS DEL JUEGO | 15 | 5 |
| SEGURIDAD DEPORTIVA | 15 | 5 |
| TÁCTICA Y SISTEMAS | 20 | 20 |
| TÉCNICA INDIVIDUAL Y COLECTIVA | 20 | 20 |
| TOTAL | 170 | |
| COMPLEMENTARIO | 20 | |
| PRÁCTICAS | 135 |
| PRIMER NIVEL BLOQUE COMÚN | TEÓRICAS | PRÁCTICAS |
| Bases anatómicas y fisiológicas del deporte I | 30 | 10 |
| Bases psicopedagógicas de la enseñanza y del entrenamiento deportivo I | 20 | |
| Entrenamiento deportivo I | 20 | |
| Fundamentos sociológicos del deporte | 10 | |
| Organización y legislación del deporte I | 10 | |
| Primeros auxilios e higiene en el deporte | 20 | 10 |
Consulta el mes del que quieras obtener información
| Horario | nº horas | Lunes 04 E224 | Martes 05 | Miércoles 06 | Jueves07 P202 | Viernes 08 |
| 13:30-14:30 | 1 | ME | ||||
| 14:30-15:30 | 1 | ME | ME | |||
| 15:30-16:30 | 1 | DE | ME | |||
| 16:30-17:30 | 1 | DE | DE | |||
| 17:30-18:30 | DE |
MES DE OCTUBRE
| Horario | nº horas | Lunes11 E224 | Martes12 | Miércoles 13 | Jueves 14 P202 | Viernes 15 |
| 13:30-14:30 | 1 | ME | ||||
| 14:30-15:30 | 1 | ME | ME | |||
| 15:30-16:30 | 1 | DE | ME | |||
| 16:30-17:30 | 1 | DE | DE | |||
| 17:30-18:30 | 1 | DE |
MES DE OCTUBRE
| Horario | nº horas | Lunes18 E224 | Martes19 | Miércoles 20 | Jueves 21 P202 | Viernes 22 |
| 13:30-14:30 | 1 | ME | ||||
| 14:30-15:30 | 1 | ME | ME | |||
| 15:30-16:30 | 1 | DE | ME | |||
| 16:30-17:30 | 1 | DE | DP | |||
| 17:30-18:30 | 1 | DP |
MES DE OCTUBRE
| Horario | nº horas | Lunes 25 E224 | Martes 26 | Miércoles 27 | Jueves 28 E226 | Viernes 29 |
| 13:30-14:30 | 1 | ME | ||||
| 14:30-15:30 | 1 | ME | ME | |||
| 15:30-16:30 | 1 | DP | ME | |||
| 16:30-17:30 | 1 | DP | DP | |||
| 17:30-18:30 | 1 | DP |
MES DE NOVIEMBRE
| Horario | nº horas | Lunes 1 | Martes 2 | Miércoles 3 | Jueves 4 E226 | Viernes5 |
| 13:30-14:30 | 1 | Festivo | Festivo | |||
| 14:30-15:30 | 1 | Festivo | Festivo | ME | ||
| 15:30-16:30 | 1 | Festivo | Festivo | ME | ||
| 16:30-17:30 | 1 | Festivo | Festivo | DP | ||
| 17:30-18:30 | 1 | Festivo | Festivo | DP |
MES DE NOVIEMBRE
| Horario | nº horas | Lunes 1 | Martes 2 | Miércoles 3 | Jueves 4 E226 | Viernes5 |
| 13:30-14:30 | 1 | Festivo | Festivo | |||
| 14:30-15:30 | 1 | Festivo | Festivo | ME | ||
| 15:30-16:30 | 1 | Festivo | Festivo | ME | ||
| 16:30-17:30 | 1 | Festivo | Festivo | DP | ||
| 17:30-18:30 | 1 | Festivo | Festivo | DP |
MES NOVIEMBRE
| Horario | nº horas | Lunes 8 E224 | Martes 9 | Miércoles 10 | Jueves 11 E226 | Viernes 12 |
| 13:30-14:30 | 1 | ME | Festivo | |||
| 14:30-15:30 | 1 | ME | Festivo | RG | ||
| 15:30-16:30 | 1 | DP | Festivo | RG | ||
| 16:30-15:30 | 1 | DP | Festivo | SGD | ||
| 17:30-18:30 | 1 | Festivo | SGD |
MES DE NOVIEMBRE
| Horario | nº horas | Lunes 15 E224 | Martes 16 | Miércoles 17 | Jueves 18 E226 | Viernes 19 |
| 13:30-14:30 | 1 | RG | ||||
| 14:30-15:30 | 1 | RG | RG | |||
| 15:30-16:30 | 1 | SGD | RG | |||
| 16:30-17:30 | 1 | SGD | SGD | |||
| 17:30-18:30 | 1 | SGD |
MES NOVIEMBRE
| Horario | nº horas | Lunes 22 E224 | Martes 23 | Miércoles 24 | Jueves 25 E226 | Viernes 26 |
| 13:30-14:30 | 1 | RG | ||||
| 14:30-15:30 | 1 | RG | RG | |||
| 15:30-16:30 | 1 | SGD | RG | |||
| 16:30-17:30 | 1 | SGD | SGD | |||
| 17:30-18:30 | 1 | SGD |
MES DE NOVIEMBRE – DICIEMBRE
| Horario | nº horas | Lunes 29 E224 | Martes 30 | Miércoles 1 | Jueves 2 E226 | Viernes 3 |
| 13:30-14:30 | 1 | RG | ||||
| 14:30-15:30 | 1 | RG | RG | |||
| 15:30-16:30 | 1 | SGD | RG | |||
| 16:30-17:30 | 1 | SGD | SGD | |||
| 17:30-18:30 | 1 | SGD |
MES DE DICIEMBRE
| Horario | nº horas | Lunes 6 | Martes 7 | Miércoles 8 | Jueves 9 E226 | Viernes 10 |
| 13:30-14:30 | 1 | FESTIVO | NO LECTIVO | FESTIVO | ||
| 14:30-15:30 | 1 | FESTIVO | NO LECTIVO | FESTIVO | RG | |
| 15:30-16:30 | 1 | FESTIVO | NO LECTIVO | FESTIVO | RG | |
| 16:30-17:30 | 1 | FESTIVO | NO LECTIVO | FESTIVO | SGD | |
| 17:30-18:30 | 1 | SGD |
MES DE DICIEMBRE
| Horario | nº horas | Lunes 13 E224 | Martes 14 | Miércoles 15 | Jueves 16 E226 | Viernes 17 |
| 13:30-14:30 | 1 | RG | ||||
| 14:30-15:30 | 1 | RG | RG | |||
| 15:30-16:30 | 1 | SGD | RG | |||
| 16:30-17:30 | 1 | SGD | SGD | |||
| 17:30-18:30 | 1 | SGD |
MES DE DICIEMBRE
| Horario | nº horas | Lunes 20 E224 | Martes 21 | Miércoles 22 | Jueves 23 | Viernes 24 |
| 13:30-14:30 | 1 | PF | NO LECTIVO | NO LECTIVO | NO LECTIVO | |
| 14:30-15:30 | 1 | PF | NO LECTIVO | NO LECTIVO | NO LECTIVO | |
| 15:30-16:30 | 1 | TEC | NO LECTIVO | NO LECTIVO | NO LECTIVO | |
| 16:30-17:30 | 1 | TEC | NO LECTIVO | NO LECTIVO | NO LECTIVO | |
| 17:30-18:30 | 1 | NO LECTIVO | NO LECTIVO | NO LECTIVO |
MES DE DICIEMBRE
| Horario | nº horas | Lunes 27 | Martes 28 | Miércoles 29 | Jueves 30 | Viernes 31 |
| 13:30-14:30 | 1 | NO LECTIVO | NO LECTIVO | NO LECTIVO | NO LECTIVO | NO LECTIVO |
| 14:30-15:30 | 1 | NO LECTIVO | NO LECTIVO | NO LECTIVO | NO LECTIVO | NO LECTIVO |
| 15:30-16:30 | 1 | NO LECTIVO | NO LECTIVO | NO LECTIVO | NO LECTIVO | NO LECTIVO |
| 16:30-17:30 | 1 | NO LECTIVO | NO LECTIVO | NO LECTIVO | NO LECTIVO | NO LECTIVO |
| 17:30-18:30 | 1 | NO LECTIVO | NO LECTIVO | NO LECTIVO | NO LECTIVO | NO LECTIVO |
MES DE ENERO- FEBRERO
| Horario | nº horas | Lunes 31 E222 | Martes 01 | Miércoles 02 | Jueves 03 E222 | Viernes 04 |
| 14:30-15:30 | 1 | TEC | TEC | TEC | ||
| 15:30-16:30 | 1 | TEC | TEC | TEC | ||
| 16:30-17:30 | 1 | TAC | TEC | TEC |
MES DE FEBRERO
| Horario | nº horas | Lunes 07 E222 | Martes 08 | Miércoles 09 | Jueves 10 E222 | Viernes 11 |
| 14:30-15:30 | 1 | TAC | TEC | TEC | ||
| 15:30-16:30 | 1 | TAC | TEC | TEC | ||
| 16:30-17:30 | 1 | TAC | TEC | TEC |
MES DE FEBRERO
| Horario | nº horas | Lunes 14 E222 | Martes 15 | Miércoles 16 | Jueves 17 E222 | Viernes 18 |
| 14:30-15:30 | 1 | TAC | TEC | TEC | ||
| 15:30-16:30 | 1 | TAC | TEC | TEC | ||
| 16:30-17:30 | 1 | TAC | TEC | TEC |
MES DE FEBRERO
| Horario | nº horas | Lunes 21 E222 | Martes 22 | Miércoles 23 E222 | Jueves 24 | Viernes 25 |
| 14:30-15:30 | 1 | TAC | TEC | TEC | NO LECTIVO | |
| 15:30-16:30 | 1 | TAC | TEC | TEC | NO LECTIVO | |
| 16:30-17:30 | 1 | TAC | TEC | TEC | NO LECTIVO |
MES DE FEBRERO-MARZO
| Horario | nº horas | Lunes 28 | Martes 01 | Miércoles 02 | Jueves 03 E222 | Viernes 04 |
| 14:30-15:30 | 1 | NOLECTIVO | TAC | TAC | ||
| 15:30-16:30 | 1 | NO LECTIVO | TAC | TAC | ||
| 16:30-17:30 | 1 | NO LECTIVO | TAC | TAC |
MES DE MARZO
| Horario | nº horas | Lunes 07 E222 | Martes 08 | Miércoles 09 | Jueves 10 E222 | Viernes 11 |
| 14:30-15:30 | 1 | TAC | TAC | TAC | ||
| 15:30-16:30 | 1 | TAC | TAC | TAC | ||
| 16:30-17:30 | 1 | TAC | TAC | TAC |
MES DE MARZO
| Horario | nº horas | Lunes 14 E222 | Martes 15 | Miércoles 16 | Jueves 17 E222 | Viernes 18 |
| 14:30-15:30 | 1 | TAC | TAC | TAC | ||
| 15:30-16:30 | 1 | TAC | TAC | TAC | ||
| 16:30-17:30 | 1 | TAC | TAC | TAC |
MES DE MARZO
| Horario | nº horas | Lunes 21 E222 | Martes 22 | Miércoles 23 | Jueves 24 E222 | Viernes 25 |
| 14:30-15:30 | 1 | T-PT-DIS | T-PT-DIS | T-PT-DIS | ||
| 15:30-16:30 | 1 | TAC | T-PT-DIS | T-PT-DIS | ||
| 16:30-17:30 | 1 | TAC | T-PT-DIS | T-PT-DIS |
MES DE MARZO-ABRIL
| Horario | nº horas | Lunes 28 E222 | Martes 29 | Miércoles 30 | Jueves 31 E222 | Viernes 01 |
| 14:30-15:30 | 1 | T-PT-DIS | T-PT-DIS | T-PT-DIS | ||
| 15:30-16:30 | 1 | T-PT-DIS | T-PT-DIS | T-PT-DIS | ||
| 16:30-17:30 | 1 | T-PT-DIS | T-PT-DIS | T-PT-DIS |
MES DE ABRIL
| Horario | nº horas | Lunes 04 E222 | Martes 05 E222 | Miércoles 06 | Jueves 07 | Viernes 08 |
| 14:30-15:30 | 1 | T-PT-DIS | T-PT-DIS | NO LECTIVO | ||
| 15:30-16:30 | 1 | T-PT-DIS | NO LECTIVO | |||
| 16:30-17:30 | 1 | T-PT-DIS | NO LECTIVO |
| Clave del Módulo | Denominación completa | Duració | Clave del Profesor | Nombre completo: Apellidos, nombre | TITULACIÓN | ||||
| Bloque Común | Distancia | ||||||||
| Co–101 | Bases anatómicas y fisiológicas del deporte I | X | 40 | SBP | SILVIA BURGOS POSTIGO | LICENCIADA ED. FÍSICA | |||
| Co–102 | Bases psicopedagógicas de la enseñanza y del entrenamiento deportivo I | X | 21 | DFL | DANIEL FRIAS LÓPEZ | GRADUADO CAFYD | |||
| Co–103 | Entrenamiento deportivo I | X | 21 | VCS | VICENTE CLEMENTE SUÁREZ | LICENCIADO CAFYD | |||
| Co–104 | Fundamentos sociológicos del deporte | X | 10 | PCJ | Mª PILAR CERDERA JIMÉNEZ | GRADUADO MAGISTERIO EF | |||
| Co–105 | Organización y legislación del deporte I | X | 10 | PBN | PABLO BURILLO NARANJO | LICENCIADO CAFYD | |||
| Co–106 | Primeros auxilios e higiene en el deporte | X | 30 | JNG | JOAQUÍN NUÑO GARCÍA | GRADUADO ENFERMERÍA | |||
| Bloque Específico | |||||||||
| EsFT101 | Desarrollo Profesional | 10 | MAP | MARCELINO AMADO PUERTO | LICENCIADO EN DERECHO | ||||
| EsFT102 | Dirección de equipos | 15 | DBG | DAVID BOILLOS GARCIA | 827.244 -A | LICENCIADO EN PSICOLOGÍA | |||
| EsFT103 | Metodología de la enseñanza y del entrenamiento del futbol | 30 | JIM | JULIO INDIANO DE MARCOS | LICENCIADO EN CADYF | ||||
| EsFT104 | Preparación Física | 15 | JIM | JULIO INDIANO DE MARCOS | LICENCIADO EN CADYF | ||||
| EsFT105 | Reglas de Juego | 25 | JBM | JOSE MANUEL BLAZQUEZ MARTIN | LICENCIADO CAFYD | ||||
| EsFT106 | Seguridad Deportiva | 30 | DHM | DAVID HERRERO MACIA | LICENCIADO EN CADIF | ||||
| EsFT107 | Táctica y Sistemas de Juego | 60 | JRH | JOSE MARIA RICO HUERTA | LICENCIADO CAFYD | ||||
| EsFT108 | Técnica Individual y Colectiva | 60 | JBM | JOSE MANUEL BLAZQUEZ MARTIN | LICENCIADO CAFYD | ||||
| Bloque Complementario | |||||||||
| CmFT101 | Terminología en Lengua Extranjera | 7 | SPM | SERGIO PEREZ MULEY | LICENCIADO CAFYD | ||||
| CmFT102 | Procesador Texto | 7 | IMC | MARIA ISABEL MARQUEZ CARPIO | INGENIERO INFORMATICA | ||||
| CmFT103 | Deporte realizado con discapacitados | 6 | DFC | DANIEL FIDALGO CARBAJO | LICENCIADO CAFYD | ||||
| Bloque de Formación Práctica | |||||||||
| FpFT1– | 135 | JIM | DANIEL FIDALGO CARBAJO | LICENCIADO CAFYD |
LISTADO DE CENTROS DE PRÁCTICAS